マツダの主力兼最新モデル「CX-5(KM)」
3代目モデルのガラスカット率を学びます。
情報元:【CX-5】(KM)ガラスカット率(可視光線_熱線_紫外線)を教えてください _ 【MAZDA】よくあるお問合せFAQ
情報元は、マツダ公式FAQです。
こちらでは、3代目CX-5(KM)のガラスカット率が掲載されていました。
| 部位 | CX-5 KF (2018~) |
CX-5 KM (2026~) |
差 |
|---|---|---|---|
| フロントガラス 可視光線カット率 | 約22~23% | 約22% | ほぼ同等 |
| フロントガラス 熱線カット率 | 約50~56% | 約49% | やや低下 |
| フロントガラス 紫外線カット率 | 約100% | 約100% | 同等 |
| フロントサイドガラス 可視光線カット率 | 約22~23% | 約28% | 向上 |
| フロントサイドガラス 熱線カット率 | 約49~55% | 約57% | 向上 |
| フロントサイドガラス 紫外線カット率 | 約100% | 約90% | 低下 |
| リアドアガラス 可視光線カット率 | 約79% | 約79% | 同等 |
| リアドアガラス 熱線カット率 | 約82% | 約82% | 同等 |
| リアドアガラス 紫外線カット率 | 約98% | 約97% | ほぼ同等 |
| リアクォーターガラス 可視光線カット率 | 約73% | 約79% | 向上 |
| リアクォーターガラス 熱線カット率 | 約77% | 約82% | 向上 |
| リアクォーターガラス 紫外線カット率 | 約96% | 約98% | 向上 |
| リアゲートガラス 可視光線カット率 | 約73% | 約76% | 向上 |
| リアゲートガラス 熱線カット率 | 約77% | 約79% | 向上 |
| リアゲートガラス 紫外線カット率 | 約96% | 約97% | 向上 |
KF型ではグリーンガラスやIRカットガラスなどに分かれているんですけど、今回の表ではまとめてしまっているのはご了承ください。
細かい部分で数値が異なっていますが、ほとんど同じみたいですね。
最近の夏は暑いことが多いですので、こういった数値は気になってしまいます。特にマツダ車はフロントガラスの角度が寝ていますので、運転中は暑く感じることが多いですからねぇ。
以上です。
日本国内でも、3代目CX-5を街中で見かけることが多くなりそうで楽しみ。


