マツダUSAが2024年6月の販売実績を発表しました。
情報元:Mazda Reports June Sales Results – Jul 2, 2024 _ Mazda USA News
情報元は、マツダUSAのニュースリリースです。
こちらに書かれている内容は以下の通り。
- 2024年6月の総販売台数は「35,696台」(対前年同月比で19.8%増加)
- 2024年1月~6月の販売台数は「202,486台」(対前年比で10.2%増加)
- 6月の販売日は「26日」、日時販売率(DSR)は19.8%増加
- 6月のCPO販売台数は6,241台、前年同月比で20%増加
- CX-50の販売台数は過去最高の「7,798台」
- CX-90の6月の販売台数は過去最高の「4,682台」
- CX-30の6月の販売台数は過去最高の「6,772台」
- CPOプログラム市場2番目に良い6月
■メキシコ
- 6月の車両販売台数が「9,067台」(前年同月比で64%増加)
- 2024年1月~6月の販売台数は合計「44,394台」(前年同時期比で29%増加)
6月販売台数 | ||||
June | June | YOY % | % MTD | |
2024 | 2023 | Change | DSR | |
Mazda3 | 2,670 | 2,745 | (2.7) % | (2.7) % |
Mazda 3 Sdn | 1,603 | 1,503 | 6.7 % | 6.7 % |
Mazda 3 HB | 1,067 | 1,242 | (14.1) % | (14.1) % |
Mazda6 | 0 | 0 | – | – |
MX-5 Miata | 776 | 866 | (10.4) % | (10.4) % |
MX-5 | 453 | 471 | (3.8) % | (3.8) % |
MXR | 323 | 395 | (18.2) % | (18.2) % |
CX-3 | – | 0 | – | – |
CX-30 | 6,772 | 6,612 | 2.4 % | 2.4 % |
CX-5 | 12,120 | 12,861 | (5.8) % | (5.8) % |
CX-9 | – | 863 | – | – |
CX-50 | 7,798 | 3,532 | 120.8 % | 120.8 % |
MX-30 | 0 | 16 | (100.0) % | (100.0) % |
Cx-70 | 878 | 0 | – | – |
CX-90 | 4,682 | 2,291 | 104.4 % | 104.4 % |
CARS | 3,446 | 3,611 | (4.6) % | (4.6) % |
TRUCKS | 32,250 | 26,175 | 23.2 % | 23.2 % |
TOTAL | 35,696 | 29,786 | 19.8 % | 19.8 % |
2024年1月~6月 | ||||
June | June | YOY % | % MTD | |
2024 | 2023 | Change | DSR | |
Mazda3 | 17,827 | 15,127 | 17.8 % | 16.3 % |
Mazda 3 Sdn | 10189 | 7,682 | 32.6 % | 30.9 % |
Mazda 3 HB | 7638 | 7,445 | 2.6 % | 1.3 % |
Mazda6 | 0 | 0 | – | – |
MX-5 Miata | 4,004 | 5,513 | (27.4) % | (28.3) % |
MX-5 | 1746 | 3,013 | (42.1) % | (42.8) % |
MXR | 2258 | 2,500 | (9.7) % | (10.9) % |
CX-3 | – | 0 | – | – |
CX-30 | 51222 | 38,527 | 33.0 % | 31.2 % |
CX-5 | 70214 | 80,021 | (12.3) % | (13.4) % |
CX-9 | 4 | 17,359 | (100.0) % | (100.0) % |
CX-50 | 35197 | 21,466 | 64.0 % | 61.8 % |
MX-30 | – | 66 | – | – |
Cx-70 | 1059 | 0 | – | – |
CX-90 | 22959 | 5704 | 302.5 % | 297.3 % |
CARS | 21,831 | 20,640 | 5.8 % | 4.4 % |
TRUCKS | 180,655 | 163,143 | 10.7 % | 9.3 % |
TOTAL | 202,486 | 183,783 | 10.2 % | 8.7 % |
北米の2024年6月販売実績が発表されました。
6月は「35,696台」という結果となっており、前年同月比で19.8%増加と引き続き絶好調となっています。
前月に引き続き、CX-50とCX-90が絶好調となっています。
特に「CX-50」が過去最高の販売台数を記録しており、マツダの戦略は成功を収めているようです。問題も多かった「CX-90」も好調ですので、問題解決しているみたいですねぇ。
販売したての「CX-70」は878台となっています。
数字的にはまだ物足りなさを感じますけど、それでもある程度台数が出ているのは意外です。この後伸びるのか、それともここが限界なのかが注目です。
以上です。
マツダの北米市場は絶好調ですねぇ。
このまま北米中心の考えがどんどん進んでいきそうですので、しばらくは日本市場などは寂しい思いをするかもしれませんねぇ。