北米マツダが2025年7月の販売実績を発表しました。
情報元:Mazda Reports July Results – Aug 1, 2025 _ Mazda USA News
情報元は、マツダUSAのニュースリリースです。
こちらに書かれている内容は以下の通り。
- 7月の合計販売台数は「45,057台」
- 2024年7月と比較して13%増加
- 年初からの累計販売台数は255,355台(前年同期比で5.4%増)
- 7月の販売日数は26日
- DSRベースで8.7%増加
- 7月のCPO販売台数は6,268台、前年同月比で6%減少
- カナダの7月の販売台数は「6,951台(前年同月比14.6%増加)」
- メキシコでの7月の販売台数は「9,803台(前年同月比で17%増加)
| 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | |
| MAZDA3 Sdn | 1875 | 1751 | 1881 | 1457 | 1622 | 1603 | 2320 | 2000 | 1440 | 2457 | 2333 | 3114 | 2096 | 2094 | 2516 | 2,377 | 1,670 | 1,295 | 1,453 |
| MAZDA3 HB | 1005 | 1312 | 2138 | 1080 | 1036 | 1067 | 1639 | 1661 | 1181 | 1033 | 939 | 933 | 887 | 744 | 1014 | 859 | 783 | 611 | 629 |
| MX-5 Miata | 148 | 135 | 174 | 368 | 468 | 453 | 290 | 387 | 284 | 482 | 440 | 291 | 263 | 382 | 501 | 422 | 193 | 799 | 500 |
| MX-5 RF | 241 | 301 | 412 | 493 | 488 | 323 | 214 | 340 | 261 | 429 | 358 | 323 | 418 | 461 | 421 | 305 | 162 | 445 | 663 |
| CX-30 | 7773 | 10026 | 10697 | 7649 | 8305 | 6772 | 8679 | 7940 | 5739 | 7216 | 6844 | 8875 | 6657 | 5709 | 8666 | 6,261 | 4,329 | 3,366 | 4,124 |
| CX-5 | 10194 | 10362 | 13789 | 11149 | 12600 | 12120 | 12430 | 12887 | 8524 | 10166 | 8733 | 11134 | 10733 | 10876 | 12801 | 12,590 | 9,501 | 13,759 | 15,539 |
| CX-50 HYBRID | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1823 | |||||||
| CX-50 | 5733 | 5480 | 4654 | 5225 | 6307 | 7798 | 8047 | 8668 | 6603 | 7771 | 7072 | 6260 | 6335 | 7280 | 9687 | 7,753 | 7,188 | 8,671 | 13,810 |
| CX-70 | – | 16 | 19 | 10 | 136 | 878 | 917 | 1352 | 1560 | 2517 | 1820 | 1453 | 947 | 1223 | 2452 | 1,691 | 1,065 | 980 | 1,600 |
| CX-90 | 3310 | 3321 | 3353 | 3694 | 4599 | 4682 | 5330 | 6024 | 4249 | 5236 | 4883 | 5995 | 5345 | 4769 | 5039 | 5,402 | 4,046 | 3,459 | 6,739 |
北米地域における7月の販売実績が発表されました。
2025年7月の販売台数は「45,057台」となっており、前年同月比で13%増加という結果となりました。他にも全体的に前年同月比で増加となっており、好調な月となりました。
車種別で見るとSUVシリーズが非常に好調です。
特に「CX-90」「CX-70」「CX-50」「CX-5」の台数がものすごく伸びており、CX-90に関しては前月と比較すると物凄いことになっていますよね。流石SUVメーカーであるマツダです。
以上です。
マツダUSAの公式ページには、まだ「在庫に関税はかかっていないよ」という文章が掲載されていますが。今後は値上げに踏み切る可能性が高いですよね。その時台数にどれくらい影響するのかが気になるところです。



