北米マツダが2025年6月の販売実績を発表しました。
情報元:Mazda Reports June Sales Results – Jul 1, 2025 _ Mazda USA News
情報元は、マツダUSAのニュースリリースです。
こちらに書かれている内容は以下の通り。
- 6月の合計販売台数は「33,385台」
- これは1994年以来2番目に高い6月の売上を記録
- 2024年6月と比較して6.5%減少
- 年初からの累計販売台数は210,298台(前年同期比で3.9%増)
- 6月の販売日数は24日
- DSRベースで1.3%減少を記録
- 6月のCPO販売台数は5,436台、前年同月比で13%減少
- メキシコでの6月の販売台数は7,126台(前年同月比で21%減少)
2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | |
MAZDA3 Sdn | 1875 | 1751 | 1881 | 1457 | 1622 | 1603 | 2320 | 2000 | 1440 | 2457 | 2333 | 3114 | 2096 | 2094 | 2516 | 2,377 | 1,670 | 1,295 |
MAZDA3 HB | 1005 | 1312 | 2138 | 1080 | 1036 | 1067 | 1639 | 1661 | 1181 | 1033 | 939 | 933 | 887 | 744 | 1014 | 859 | 783 | 611 |
MX-5 Miata | 148 | 135 | 174 | 368 | 468 | 453 | 290 | 387 | 284 | 482 | 440 | 291 | 263 | 382 | 501 | 422 | 193 | 799 |
MX-5 RF | 241 | 301 | 412 | 493 | 488 | 323 | 214 | 340 | 261 | 429 | 358 | 323 | 418 | 461 | 421 | 305 | 162 | 445 |
CX-30 | 7773 | 10026 | 10697 | 7649 | 8305 | 6772 | 8679 | 7940 | 5739 | 7216 | 6844 | 8875 | 6657 | 5709 | 8666 | 6,261 | 4,329 | 3,366 |
CX-5 | 10194 | 10362 | 13789 | 11149 | 12600 | 12120 | 12430 | 12887 | 8524 | 10166 | 8733 | 11134 | 10733 | 10876 | 12801 | 12,590 | 9,501 | 13,759 |
CX-50 HYBRID | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1823 | ||||||
CX-50 | 5733 | 5480 | 4654 | 5225 | 6307 | 7798 | 8047 | 8668 | 6603 | 7771 | 7072 | 6260 | 6335 | 7280 | 9687 | 7,753 | 7,188 | 8,671 |
CX-70 | – | 16 | 19 | 10 | 136 | 878 | 917 | 1352 | 1560 | 2517 | 1820 | 1453 | 947 | 1223 | 2452 | 1,691 | 1,065 | 980 |
CX-90 | 3310 | 3321 | 3353 | 3694 | 4599 | 4682 | 5330 | 6024 | 4249 | 5236 | 4883 | 5995 | 5345 | 4769 | 5039 | 5,402 | 4,046 | 3,459 |
北米地域における6月の販売実績が発表されました。
6月としては過去に2番目の台数ということで、モデル別ではCX-5とCX-50が好調となっています。しかし、それ以外のモデルは減少傾向にあり、特に「CX-30」と「CX-90」の下げ幅が心配になります。関税の影響もあると思いますけど、第7世代モデルが低迷しているのは悲しい。
またMAZDA3が徐々に減少しています。
本当にセダンとハッチバックは人気がなくなっているようですねぇ。それと同じくらいの「CX-70」は果たして生き残ることができるのかが心配です。
ただ、新型CX-5が登場でどのような変化をするのかが注目です。