マツダの北米向け新世代SUV「CX-50」
ついに正式な寸法が分かったのでまとめていました。
情報元は海外のCX-50フォーラムです。
マツダUSAが発行したCX-50の詳細スペックが掲載されていました。こちらは全てインチやポンドで数値が記載されていましたので、それらをわかりやすく変換してみました。
| 外装寸法(mm) | |||
| ホイールベース | 2814.32 | ||
| 全長 | 4719.32 | ||
| 全幅 | ミラーを閉じた状態 | 1851.66 | |
| 全幅 | ミラーを開いた状態 | 2052.32 | |
| 全高 | シャークフィンアンテナ含む | 1612.9 | 1623.06 |
| オーバーハング | フロント | 960.12 | |
| オーバーハング | リア | 944.88 | |
| 最小地上高無負荷 | 無積載 | 210.82 | 218.44 |
| アプローチ角度 | 単位:角度 | 24 | |
| 出発角度 | 単位:角度 | 30 | |
| 内部寸法(mm) | |||
| ヘッドルーム フロント | フロント | 871.22 | 855.98 |
| ヘッドルーム リア | リア | 883.92 | 863.6 |
| レッグルーム フロント | フロント | 1059.18 | |
| レッグルーム リア | リア | 1010.92 | |
| リアニークリアランス リア | リア | 55.88 | |
| ショルダールーム フロント | フロント | 1419.86 | |
| ショルダールーム リア | リア | 1361.44 | |
| ヒップルーム フロント | フロント | 1361.44 | |
| ヒップルーム リア | リア | 1323.34 | |
| ヒップポイント高 | 床から正面 | 299.72 | |
| ヒップポイント高 | 地面から正面 | 617.22 | |
| ヒップポイント高 | 床から後部 | 358.14 | |
| ヒップポイント高 | 地面から後部 | 629.92 | |
| 貨物エリアの寸法(mm) | |||
| カーゴルーム | 無積載時の床から屋根までの高さ | 767.08 | 751.84 |
| カーゴルーム | 地面からの敷居の高さ | 721.36 | |
| カーゴルーム | 1列目までの長さ-せいぜい前 | 1915.16 | |
| カーゴルーム | 2行目以降の長さ | 1082.04 | |
| カーゴルーム | リアテールゲート開口幅 | 1059.18 | |
| カーゴルーム | リアテールゲート開口部の高さ | 698.5 | |
| カーゴルーム | 床の幅 | 1412.24 | |
| カーゴルーム | リアタイヤハウス間の幅 | 1021.08 | |
| インテリアボリューム(L) | |||
| 乗客数-EPA | 2840.1797 | 2783.546 | |
| 貨物量-SAE | 全席直立 | 889.149 | |
| 貨物量-SAE | 2列目シートを折りたたむ | 1594.238 | |
| 重量と容量(kg) | |||
| 縁石の重量 | 1681.013 | 1772.185 | |
| 車両総重量定格 GVWR | 2199.016 | 2243.014 | |
| 燃料タンク容量 | ガロン/ L | 15.8/60 | |
| けん引能力 | 907.1847 | 1587.573 | |
翻訳がおかしい所は後々修正します。
かなりの詳細が判明しました。サイズ的には「CX-5」を一回り大きくしたモデルとなっていますねぇ。CX-60とのサイズ差がどれくらいなのかが気になるところです。北米では「CX-60」は投入しませんので、CX-50がその代わりを担っている可能性は高そう。
となると「CX-70」はCX-50よりもさらに一回り大きくなりそうですねぇ。


