マツダの新世代ラージ商品群第1弾「CX-60」
マツダのプレスキットで公開された詳細スペックを翻訳してみました。
情報元は、マツダのプレスキットです。
欧州仕様のCX-60 PHEVの詳細スペックが公開されましたので、それらを翻訳してみました。
※記載されているスペックは欧州仕様の「CX-60 PHEV(327PS)8AT AWD」
■寸法
| エクステリア | |
| ナンバープレートホルダー付き全長(mm) | 4,745 |
| 全幅(mm) | 1,890 |
| 全高-18 “ホイール(mm)積載/非積載 | 1,675 / 1,680 |
| 全高-20 “ホイール(mm)積載/非積載 | 1,680 / 1,685 |
| ホイールベース(mm) | 2,870 |
| 車軸間の最低地上高-積載(18 “/ 20″タイヤ) | 170/175 |
| フロントトラック | 1,640 |
| リアトラック | 1,645 |
| 縁石から縁石への回転円半径(m) | 5.4 |
| インテリア | |
| フロントヘッドルーム-サンルーフなし(mm) | 1,004 |
| フロントショルダールーム(mm) | 1,504 |
| フロントレッグルーム(mm) | 1,058 |
| リアヘッドルーム-サンルーフなし(mm) | 984 |
| リアショルダールーム(mm) | 1,441 |
| リアレッグルーム(mm) | 990 |
| ブート | |
| 荷室容量(全席ベルトラインまで)/床下収納を含む(L) | 477/570 |
| 天井までの荷室容量(後席折りたたみ時)/床下収納を含む(L) | 1,148 / 1,726 |
| 高さ、床からトノカバーまで | 498.5 |
| 2列目以降の床の長さをロード | 975 |
| リアタイヤハウス間の幅 | 1,130 |
| 床の幅 | 1,275 |
| トランク開口部の敷居の高さ、地面からの距離 | 740 |
■重量
| 75kgドライバーなし/ありの場合の最小カーブ重量 -18インチホイール | 1,980 / 2,055 |
| 最小縁石重量 75kgドライバーなし/20インチホイール装着時 | 1,995 / 2,070 |
| 最大縁石重量 75kgドライバーなし/あり -18インチホイール | 2,058 / 2,133 |
| 最大縁石重量 75kgドライバーなし/あり -20kgAホイール | 2,072 / 2,147 |
| 最大許容質量(totalkg) | 2,667 |
| 前車軸許容質量 | 1,221 |
| 後軸許容質量 | 1,446 |
| 許容牽引重量(トレーラー、ブレーキなし) | 750 |
| 許容牽引重量、ブレーキ付きトレーラー(8%勾配) | 2,500 |
| 許容牽引重量、ブレーキ付きトレーラー(12%スロープ) | 2,500 |
| 最大ルーフ荷重 | 100 |
■エンジン・サスペンション・ホイール
| 駆動列 | AWD |
| ドライブトレイン | 8EAT |
| エンジン型式 | I4 DOHC16バルブ |
| 燃料噴射タイプ | 直接噴射 |
| 変位(cc) | 2,488 |
| ボア×ストローク(mm x mm) | 89.0 x 100.0 |
| 圧縮比 | 13 |
| 最大合計出力(kW @ rpm) | 241 / 4,000 |
| 最大複合トルク(Nm) | 500 |
| 最大エンジン出力(kW @ rpm) | 141 / 6,000 |
| 最大エンジントルク(Nm) | 261 |
| 最大電気モーター出力(kW) | 100 |
| 最大電気モータートルク(Nm) | 250 |
| 燃料タンク容量(L) | 50 |
| 排出制御装置 | 三元触媒 |
| 12ボルト電池タイプ | Q-85 |
| PHEVバッテリー | |
| タイプ | リチウムイオン |
| 電圧 | 355 |
| 排出能力(Ah) | 50 |
| バッテリー容量(kWh) | 17.8 |
| バッテリーの重量(kg) | 175.1 |
| サスペンション | |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン |
| フロントサスペンションタイプ | マルチリンク |
| ホイールとタイヤ | |
| 18 “タイヤサイズ | 235/60 / R18 |
| 20 “タイヤサイズ | 235/50 / R20 |
| 18 “ホイールサイズ | 18X7-1 / 2J |
| 20 “ホイールサイズ | 20X7-1 / 2J |
■ステアリング・ブレーキ
| 操舵 | |
| ステアリングタイプ | 電力アシストラックアンドピニオン |
| ブレーキ | |
| ブレーキディスクタイプ | フロントとリアのベンチレーテッドディスク |
| フロントディスク径(mm) | 347 |
| リアディスク径(mm) | 328 |
| パーキングブレーキタイプ | 電動パーキングブレーキ |
■ギア比
→マツダの新開発「8AT」はトルクコンバーターを使用していない
■パフォーマンス
| 0〜100 km / hの加速時間(秒) | 5.8 |
| リミッター付き最高速度(km / h) | 200 |
| WLTP燃料消費 | |
| EV走行距離(km)-18 “/ 20″タイヤの組み合わせ | 63/60 |
| EV走行距離(km)-City 18 “/ 20″タイヤ | 69/63 |
| 電力消費量(kWh) | 17.1 |
| 燃料消費量(l / 100km)-18 “/ 20″タイヤ | 1.5 / 1.6(66.6/62.5 km/L) |
| WLTPエミッション | |
| 複合CO2排出量(g / km)18 “/ 20″タイヤ | 33/37 |
| 欧州排出基準レベル | ステージ6G2 |


