本日、マツダ株式会社が工場出荷時期の日付を「8月9日」に更新しました。
情報元:工場出荷時期目途のご案内
情報元は、マツダ公式ページです。
こちらでは、マツダ車各モデルの工場出荷時期の更新日が「8月9日」に更新されていました。
前回の「7月17日」と比較してのがこちら。
車種 | グレード及びエンジン | 7月19日 | 8月9日 |
CX-3 | 全グレード | 1~2ヶ月程度 | 1~2ヶ月程度 |
CX-30 | 制約あり(注1) | 1~1.5ヶ月程度 | 1ヶ月程度 |
MX-30 | e-SKYACTIV G 2.0 制約あり(注2) | 詳細は販売店へご確認ください | 詳細は販売店へご確認ください |
e-SKYACTIV EV 制約あり(注2) | 詳細は販売店へご確認ください | 詳細は販売店へご確認ください | |
e-SKYACTIV R-EV 制約あり(注2) | 詳細は販売店へご確認ください | 詳細は販売店へご確認ください | |
CX-5 | 全グレード | 1ヶ月程度 | 1ヶ月程度 |
CX-60 | 全グレード | 1ヶ月程度 | 2.5ヶ月程度(仕様によっては1ヶ月程度のものあり) |
MAZDA2 | SKYACTIV-G 1.5(15MB除く) | 1~1.5ヶ月程度 | 1~1.5ヶ月程度 |
SKYACTIV-D 1.5 | 1ヶ月程度 | 1~1.5ヶ月程度 | |
MAZDA3 | SEDAN | 詳細は販売店へご確認ください | 1~1.5ヶ月程度 |
FASTBACK | 詳細は販売店へご確認ください | 2~2.5ヶ月程度 | |
MAZDA6 | 在庫のみの対応(注3) | 詳細は販売店へご確認ください | 詳細は販売店へご確認ください |
ROADSTER | 全グレード(注4) | 1~1.5ヶ月程度 | 1~1.5ヶ月程度 |
ROADSTER RF | 全グレード(注4) | 2~2.5ヶ月程度 | 2~2.5ヶ月程度 |
2024年商品改良MAZDA3が発表されましたので、出荷時期目処の詳細が掲載されました。セダンモデルは約1ヶ月ですが、ファストバックモデルは約2ヶ月と微妙に違いがあるようですね。
また「CX-60」もグレードにとって出荷時期目処が異なるようです。これは一部グレードで使用されている部品不足などの影響でしょうか?
それでも、マツダの出荷時期目処はどのモデルも早いですねぇ。