マツダのコンパクトSUV「CX-3」
いつのまにか価格改定していたので、表を更新しておきます。
前回:マツダ車価格比較表に「CX-60」の全グレードを追加してみる(平均価格は300万越えに)
前回は、CX-60の価格を表に加えました。
そして今回は「CX-3」についてです。
こちらは、いつからかわかりませんが、CX-3の価格が上昇していました。
→CX-3(2022年4月モデル)について調べてみる【価格上昇してた編】
上記の価格上昇を表に反映しました(後述)
今回の価格上昇でCX-3の順位が全体的に上がっています。CX-3は低価格帯のモデルですが、ここら辺は数万円上がるだけでもかなり順位が変動するんですよねぇ。ただ、ここ最近のCX-3に関してはグレード整理などなどかなり大規模なテコ入れが行われており、今後どうなるのか少しだけ不安です。
| 順位 | 車名 | エンジン | グレード名 | 駆動 | トランス ミッション |
車両価格 | 1つ上との差額 | |
| 1 | 1 | CX-60 | PHEV | P Exclusivie Premium Sports | AWD | AT | ¥6,264,500 | ¥0 |
| 2 | 2 | CX-60 | PHEV | P Exclusive Modern / Sports | AWD | AT | ¥5,846,500 | ¥418,000 |
| 3 | 3 | CX-60 | e3.3D | XD-Hybrid Exclusive Premium Sports / Modern | AWD | AT | ¥5,472,500 | ¥374,000 |
| 4 | 4 | CX-60 | PHEV | P S Package | AWD | AT | ¥5,390,000 | ¥82,500 |
| 5 | 5 | CX-60 | e3.3D | XD-Hybrid Exclusivie Sports / Modern | AWD | AT | ¥5,054,500 | ¥335,500 |
| 6 | 6 | CX-8 | 2.2D | Exclusivie Mode(6人) | AWD | AT | ¥4,999,500 | ¥55,000 |
| 7 | 6 | CX-8 | 2.5T | Exclusivie Mode(6人) | AWD | AT | ¥4,999,500 | ¥0 |
| 8 | 8 | MX-30 | EV | EV BASIC SET | 2WD | AT | ¥4,950,000 | ¥49,500 |
| 9 | 9 | CX-8 | 2.2D | Exclusivie Mode(7人) | AWD | AT | ¥4,834,500 | ¥115,500 |
| 10 | 9 | CX-8 | 2.5T | Exclusivie Mode(7人) | AWD | AT | ¥4,834,500 | ¥0 |
| 11 | 11 | CX-8 | 2.2D | Exclusivie Mode(6人) | 2WD | AT | ¥4,763,000 | ¥71,500 |
| 12 | 11 | CX-8 | 2.5T | Exclusivie Mode(6人) | 2WD | AT | ¥4,763,000 | ¥0 |
| 13 | 13 | CX-60 | 3.3D | Exclusivie Mode | AWD | AT | ¥4,658,500 | ¥104,500 |
| 14 | 14 | CX-8 | 2.2D | L Package | AWD | AT | ¥4,618,900 | ¥39,600 |
| 15 | 15 | CX-8 | 2.5T | Exclusivie Mode(7人) | 2WD | AT | ¥4,598,000 | ¥20,900 |
| 16 | 15 | CX-8 | 2.2D | Exclusivie Mode(7人) | 2WD | AT | ¥4,598,000 | ¥0 |
| 17 | 17 | MX-30 | EV | EV BASIC SET | 2WD | AT | ¥4,587,000 | ¥11,000 |
| 18 | 18 | MX-30 | EV | EV | 2WD | AT | ¥4,510,000 | ¥77,000 |
| 19 | 19 | CX-8 | 2.5G | Exclusivie Mode | AWD | AT | ¥4,451,700 | ¥58,300 |
| 20 | 20 | CX-60 | 3.3D | XD Exclusivie Mode | 2WD | AT | ¥4,433,000 | ¥18,700 |
| 21 | 21 | CX-8 | 2.2D | L Package | 2WD | AT | ¥4,382,400 | ¥50,600 |
| 22 | 22 | CX-8 | 2.5T | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥4,335,100 | ¥47,300 |
| 23 | 23 | MAZDA6 | 2.5T | S Package | 2WD | AT | ¥4,317,500 | ¥17,600 |
| 24 | 24 | MAZDA6 | 2.2D | L Package | AWD | AT/MT | ¥4,295,500 | ¥22,000 |
| 25 | 25 | CX-8 | 2.2D | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥4,236,100 | ¥59,400 |
| 26 | 25 | CX-8 | 2.5G | L Package | AWD | AT | ¥4,236,100 | ¥0 |
| 27 | 27 | CX-60 | 3.3D | XD L Package | AWD | AT | ¥4,229,500 | ¥6,600 |
| 28 | 28 | CX-8 | 2.5G | Exclusivie Mode | 2WD | AT | ¥4,215,200 | ¥14,300 |
| 29 | 29 | CX-8 | 2.5T | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥4,098,600 | ¥116,600 |
| 30 | 30 | CX-5 | 2.2D | Exclusive Mode | AWD | AT/MT | ¥4,075,500 | ¥23,100 |
| 31 | 31 | CX-60 | 2.5G | Exclusivie Mode | AWD | AT | ¥4,070,000 | ¥5,500 |
| 32 | 32 | CX-8 | 2.2D | PROACTIVE | AWD | AT | ¥4,064,500 | ¥5,500 |
| 33 | 33 | MAZDA6 | 2.2D | L Package | 2WD | AT/MT | ¥4,053,500 | ¥11,000 |
| 34 | 34 | CX-60 | 3.3D | XD L Package | 2WD | AT | ¥4,004,000 | ¥49,500 |
| 35 | 35 | CX-8 | 2.2D | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥3,999,600 | ¥4,400 |
| 36 | 35 | CX-8 | 2.5G | L Package | 2WD | AT | ¥3,999,600 | ¥0 |
| 37 | 37 | MAZDA6 | 2.2D | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥3,943,500 | ¥56,100 |
| 38 | 38 | ROADSTER RF | 2.0G | RS | 2WD | MT | ¥3,922,600 | ¥20,900 |
| 39 | 39 | MAZDA6 | 2.5T | BALCK TONE EDITION | AWD | AT | ¥3,888,500 | ¥34,100 |
| 40 | 40 | CX-8 | 2.5G | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥3,853,300 | ¥35,200 |
| 41 | 41 | CX-60 | 2.5G | Exclusivie Mode | 2WD | AT | ¥3,844,500 | ¥8,800 |
| 42 | 41 | CX-5 | 2.2D | Exclusive Mode | 2WD | AT/MT | ¥3,844,500 | ¥0 |
| 43 | 43 | CX-8 | 2.2D | PROACTIVE | 2WD | AT | ¥3,828,000 | ¥16,500 |
| 44 | 44 | ROADSTER RF | 2.0G | VS White Selection | 2WD | AT | ¥3,825,800 | ¥2,200 |
| 45 | 44 | ROADSTER RF | 2.0G | VS Terracotta Selection | 2WD | AT | ¥3,825,800 | ¥0 |
| 46 | 46 | CX-5 | 2.2D | Sports Appearance | AWD | AT | ¥3,806,000 | ¥19,800 |
| 47 | 46 | MAZDA6 | 2.2D | PROACTIVE | AWD | MT | ¥3,806,000 | ¥0 |
| 48 | 48 | ROADSTER RF | 2.0G | VS White Selection | 2WD | MT | ¥3,798,300 | ¥7,700 |
| 49 | 48 | ROADSTER RF | 2.0G | VS Terracotta Selection | 2WD | MT | ¥3,798,300 | ¥0 |
| 50 | 50 | ROADSTER RF | 2.0G | VS | 2WD | AT | ¥3,785,100 | ¥13,200 |
| 51 | 51 | ROADSTER RF | 2.0G | VS | 2WD | MT | ¥3,757,600 | ¥27,500 |
| 52 | 52 | CX-8 | 2.2D | XD SMART EDITION | AWD | AT | ¥3,756,500 | ¥1,100 |
| 53 | 52 | CX-5 | 2.5G | 25S Exclusive Mode | AWD | AT | ¥3,756,500 | ¥0 |
| 54 | 54 | MAZDA6 | 2.2D | PROACTIVE | AWD | AT | ¥3,751,000 | ¥5,500 |
| 55 | 54 | CX-5 | 2.2D | L Package | AWD | AT/MT | ¥3,751,000 | ¥0 |
| 56 | 56 | CX-30 | 2.0X | L Package | AWD | AT/MT | ¥3,713,600 | ¥37,400 |
| 57 | 57 | MAZDA6 | 2.2D | BALCK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥3,701,500 | ¥12,100 |
| 58 | 58 | MAZDA3 | 2.0X | Burgundy Selection | AWD | AT/MT | ¥3,688,463 | ¥13,037 |
| 59 | 59 | CX-8 | 2.5G | PROACTIVE | AWD | AT | ¥3,681,700 | ¥6,763 |
| 60 | 60 | CX-60 | 2.5G | 25S L Package | AWD | AT | ¥3,641,000 | ¥40,700 |
| 61 | 61 | MAZDA6 | 2.5G | L Package | 2WD | AT | ¥3,635,500 | ¥5,500 |
| 62 | 62 | MAZDA3 | 2.0X | L Package | AWD | AT/MT | ¥3,616,963 | ¥18,537 |
| 63 | 63 | CX-8 | 2.5G | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥3,616,800 | ¥163 |
| 64 | 64 | CX-8 | 2.2D | XD | AWD | AT | ¥3,613,500 | ¥3,300 |
| 65 | 65 | CX-5 | 2.2D | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥3,591,500 | ¥22,000 |
| 66 | 66 | CX-30 | 2.0X | X Blck Tone Edition | AWD | AT/MT | ¥3,580,500 | ¥11,000 |
| 67 | 67 | CX-5 | 2.2D | Sports Appearance | 2WD | AT | ¥3,575,000 | ¥5,500 |
| 68 | 68 | MAZDA6 | 2.2D | PROACTIVE | 2WD | MT | ¥3,564,000 | ¥11,000 |
| 69 | 69 | MAZDA6 | 2.2D | XD | AWD | AT | ¥3,553,000 | ¥11,000 |
| 70 | 69 | CX-5 | 2.2D | XD Field Journey | AWD | AT | ¥3,553,000 | ¥0 |
| 71 | 71 | CX-5 | 2.5G | 25S Exclusive Mode | 2WD | AT | ¥3,525,500 | ¥27,500 |
| 72 | 72 | CX-8 | 2.2D | XD SMART EDITION | 2WD | AT | ¥3,520,000 | ¥5,500 |
| 73 | 72 | CX-5 | 2.2D | L Package | 2WD | AT/MT | ¥3,520,000 | ¥0 |
| 74 | 74 | MAZDA6 | 2.2D | PROACTIVE | 2WD | AT | ¥3,509,000 | ¥11,000 |
| 75 | 75 | ROADSTER RF | 2.0G | S | 2WD | AT | ¥3,489,200 | ¥19,800 |
| 76 | 76 | CX-5 | 2.5G | 25S Sports Appearance | AWD | AT | ¥3,487,000 | ¥2,200 |
| 77 | 77 | MAZDA3 | 2.0X | X Black Tone Edition | AWD | AT/MT | ¥3,481,500 | ¥5,500 |
| 78 | 78 | CX-30 | 2.0X | L Package | 2WD | AT/MT | ¥3,477,100 | ¥4,400 |
| 79 | 79 | CX-60 | 3.3D | XD | AWD | AT | ¥3,465,000 | ¥12,100 |
| 80 | 80 | ROADSTER RF | 2.0G | S | 2WD | MT | ¥3,461,700 | ¥3,300 |
| 81 | 81 | CX-5 | 2.2D | PROACTIVE | AWD | AT/MT | ¥3,459,500 | ¥2,200 |
| 82 | 82 | MAZDA3 | 2.0X | Burgundy Selection | 2WD | AT/MT | ¥3,451,963 | ¥7,537 |
| 83 | 83 | CX-8 | 2.5G | PROACTIVE | 2WD | AT | ¥3,445,200 | ¥6,763 |
| 84 | 84 | CX-5 | 2.5G | L Package | AWD | AT | ¥3,432,000 | ¥13,200 |
| 85 | 85 | CX-60 | 2.5G | 25S L Package | 2WD | AT | ¥3,415,500 | ¥16,500 |
| 86 | 86 | MAZDA3 | 2.0X | L Package | 2WD | AT/MT | ¥3,380,463 | ¥35,037 |
| 87 | 87 | CX-8 | 2.2D | XD | 2WD | AT | ¥3,377,000 | ¥3,463 |
| 88 | 88 | CX-8 | 2.5G | 25S SMART EDITION | AWD | AT | ¥3,373,700 | ¥3,300 |
| 89 | 89 | CX-5 | 2.2D | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥3,360,500 | ¥13,200 |
| 90 | 90 | ROADSTER | 1.5G | RS | 2WD | MT | ¥3,356,100 | ¥4,400 |
| 91 | 91 | ROADSTER | 1.5G | S Leather Package White Selection | 2WD | AT | ¥3,347,300 | ¥8,800 |
| 92 | 92 | CX-30 | 2.0X | X Blck Tone Edition | 2WD | AT/MT | ¥3,344,000 | ¥3,300 |
| 93 | 93 | MAZDA6 | 2.2D | XD | 2WD | AT | ¥3,311,000 | ¥33,000 |
| 94 | 94 | ROADSTER | 1.5G | S Leather Package | 2WD | AT | ¥3,306,600 | ¥4,400 |
| 95 | 94 | ROADSTER | 1.5G | Navy Top | 2WD | AT | ¥3,306,600 | ¥0 |
| 96 | 96 | CX-30 | 1.8D | L Package | AWD | AT | ¥3,305,500 | ¥1,100 |
| 97 | 97 | CX-3 | 1.8D | XD Super Edgy | AWD | AT | ¥3,289,000 | ¥16,500 |
| 98 | 98 | MAZDA6 | 2.0G | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥3,283,500 | ¥5,500 |
| 99 | 99 | MAZDA3 | 1.8D | Burgundy Selection | AWD | AT | ¥3,281,055 | ¥2,445 |
| 100 | 100 | CX-5 | 2.0G | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥3,272,500 | ¥8,555 |
| 101 | 101 | CX-5 | 2.5G | 25S Sports Appearance | 2WD | AT | ¥3,256,000 | ¥16,500 |
| 102 | 102 | CX-30 | 1.8D | Touring Selection | AWD | AT | ¥3,245,000 | ¥11,000 |
| 103 | 102 | MAZDA3 | 2.0X | X Black Tone Edition | 2WD | AT/MT | ¥3,245,000 | ¥0 |
| 104 | 104 | CX-60 | 3.3D | XD | 2WD | AT | ¥3,239,500 | ¥5,500 |
| 105 | 105 | CX-5 | 2.0G | 20S Field Journey | AWD | AT | ¥3,234,000 | ¥5,500 |
| 106 | 106 | ROADSTER | 1.5G | S Leather Package White Selection | 2WD | MT | ¥3,231,800 | ¥2,200 |
| 107 | 107 | CX-8 | 2.5G | S | AWD | AT | ¥3,230,700 | ¥1,100 |
| 108 | 108 | CX-5 | 2.2D | PROACTIVE | 2WD | AT/MT | ¥3,228,500 | ¥2,200 |
| 109 | 108 | CX-5 | 2.2D | XD SMART EDITION | AWD | AT/MT | ¥3,228,500 | ¥0 |
| 110 | 110 | CX-60 | 2.5G | 25S S Package | AWD | AT | ¥3,217,500 | ¥11,000 |
| 111 | 111 | MAZDA3 | 1.8D | L Package | AWD | AT | ¥3,209,555 | ¥7,945 |
| 112 | 112 | CX-5 | 2.5G | L Package | 2WD | AT | ¥3,201,000 | ¥8,555 |
| 113 | 113 | ROADSTER | 1.5G | Navy Top | 2WD | MT | ¥3,191,100 | ¥9,900 |
| 114 | 113 | ROADSTER | 1.5G | S Leather Package | 2WD | MT | ¥3,191,100 | ¥0 |
| 115 | 115 | CX-30 | 1.8D | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥3,173,500 | ¥17,600 |
| 116 | 116 | MAZDA3 | 1.8D | Touring Selection | AWD | AT | ¥3,148,241 | ¥25,259 |
| 117 | 117 | CX-5 | 2.5G | PROACTIVE | AWD | AT | ¥3,140,500 | ¥7,741 |
| 118 | 118 | CX-8 | 2.5G | 25S SMART EDITION | 2WD | AT | ¥3,137,200 | ¥3,300 |
| 119 | 119 | CX-30 | 1.8D | PROACTIVE | AWD | AT | ¥3,124,000 | ¥13,200 |
| 120 | 120 | CX-3 | 1.8D | XD Touring | AWD | MT | ¥3,113,000 | ¥11,000 |
| 121 | 121 | MAZDA6 | 2.0G | PROACTIVE | 2WD | AT | ¥3,091,000 | ¥22,000 |
| 122 | 122 | MAZDA3 | 1.8D | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥3,074,500 | ¥16,500 |
| 123 | 123 | CX-30 | 1.8D | L Package | 2WD | AT | ¥3,069,000 | ¥5,500 |
| 124 | 124 | MX-30 | 2.0M | HIGHEST SET | AWD | AT | ¥3,052,500 | ¥16,500 |
| 125 | 125 | CX-3 | 1.8D | XD Super Edgy | 2WD | AT | ¥3,047,000 | ¥5,500 |
| 126 | 126 | MAZDA3 | 1.8D | Burgundy Selection | 2WD | AT | ¥3,044,555 | ¥2,445 |
| 127 | 127 | CX-5 | 2.0G | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥3,041,500 | ¥3,055 |
| 128 | 128 | MX-30 | 2.0M | FULL PACKAGE | 2WD | AT | ¥3,034,880 | ¥6,620 |
| 129 | 129 | CX-30 | 2.0G | L Package | AWD | AT/MT | ¥3,030,500 | ¥4,380 |
| 130 | 130 | CX-30 | 1.8D | Touring Selection | 2WD | AT | ¥3,008,500 | ¥22,000 |
| 131 | 131 | MAZDA3 | 2.0G | Burgundy Selection | AWD | AT | ¥3,006,055 | ¥2,445 |
| 132 | 132 | CX-5 | 2.2D | XD SMART EDITION | 2WD | AT/MT | ¥2,997,500 | ¥8,555 |
| 134 | 133 | CX-8 | 2.5G | S | 2WD | AT | ¥2,994,200 | ¥3,300 |
| 133 | 134 | CX-60 | 2.5G | 25S S Package | 2WD | AT | ¥2,992,000 | ¥2,200 |
| 135 | 135 | MAZDA3 | 1.8D | L Package | 2WD | AT | ¥2,973,055 | ¥18,945 |
| 136 | 136 | CX-30 | 2.0G | Touring Selection | AWD | AT/MT | ¥2,970,000 | ¥3,055 |
| 137 | 137 | ROADSTER | 1.5G | S Special Package | 2WD | AT | ¥2,955,700 | ¥14,300 |
| 138 | 138 | MX-30 | 2.0M | ADVANCED SET | AWD | AT | ¥2,942,500 | ¥13,200 |
| 139 | 139 | CX-30 | 1.8D | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥2,937,000 | ¥5,500 |
| 140 | 140 | MAZDA3 | 2.0G | L Package | AWD | AT | ¥2,934,555 | ¥2,445 |
| 141 | 141 | MAZDA3 | 1.8D | Touring Selection | 2WD | AT | ¥2,911,741 | ¥22,814 |
| 142 | 142 | CX-5 | 2.5G | 20S SMART EDITION | AWD | AT | ¥2,909,500 | ¥2,241 |
| 143 | 142 | CX-5 | 2.0G | PROACTIVE | 2WD | AT | ¥2,909,500 | ¥0 |
| 144 | 144 | CX-30 | 2.0G | BLACK TONE EDITION | AWD | AT/MT | ¥2,898,500 | ¥11,000 |
| 145 | 145 | ROADSTER | 1.5G | 990S | 2WD | MT | ¥2,893,000 | ¥5,500 |
| 146 | 145 | MAZDA6 | 2.0G | S | 2WD | AT | ¥2,893,000 | ¥0 |
| 167 | 145 | CX-3 | 1.8D | XD Touring | AWD | AT | ¥2,893,000 | ¥0 |
| 147 | 148 | CX-30 | 1.8D | PROACTIVE | 2WD | AT | ¥2,887,500 | ¥5,500 |
| 148 | 148 | CX-30 | 2.0X | Smart Edition | 2WD | AT | ¥2,887,500 | ¥0 |
| 149 | 150 | MAZDA3 | 2.0G | Touring Selection | AWD | AT | ¥2,873,241 | ¥14,259 |
| 150 | 151 | CX-3 | 1.8D | XD Touring | 2WD | MT | ¥2,871,000 | ¥2,241 |
| 151 | 152 | CX-30 | 2.0G | PROACTIVE | AWD | AT/MT | ¥2,849,000 | ¥22,000 |
| 152 | 153 | ROADSTER | 1.5G | S Special Package | 2WD | MT | ¥2,840,200 | ¥8,800 |
| 153 | 154 | MAZDA3 | 1.8D | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥2,838,000 | ¥2,200 |
| 154 | 155 | MX-30 | 2.0M | HIGHEST SET | 2WD | AT | ¥2,816,000 | ¥22,000 |
| 155 | 156 | CX-3 | 1.5G | 15S Super Edgy | AWD | AT | ¥2,810,500 | ¥5,500 |
| 156 | 157 | MAZDA3 | 2.0G | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥2,799,500 | ¥11,000 |
| 157 | 158 | CX-30 | 2.0G | L Package | 2WD | AT/MT | ¥2,794,000 | ¥5,500 |
| 158 | 159 | MAZDA3 | 1.8D | PROACTIVE | 2WD | AT | ¥2,790,741 | ¥3,259 |
| 159 | 159 | MAZDA3 | 2.0X | X Smart Edition | 2WD | AT | ¥2,790,741 | ¥0 |
| 160 | 161 | ROADSTER | 1.5G | NR-A | 2WD | MT | ¥2,777,500 | ¥13,241 |
| 161 | 162 | MAZDA3 | 2.0G | Burgundy Selection | 2WD | AT/MT | ¥2,769,555 | ¥7,945 |
| 162 | 163 | MX-30 | 2.0M | BASIC SET | AWD | AT | ¥2,733,500 | ¥36,055 |
| 163 | 163 | CX-30 | 2.0G | Touring Selection | 2WD | AT/MT | ¥2,733,500 | ¥0 |
| 164 | 165 | MAZDA2 | 1.5D | WhiteComfort | AWD | AT | ¥2,711,500 | ¥22,000 |
| 165 | 166 | MX-30 | 2.0M | ADVANCED SET | 2WD | AT | ¥2,706,000 | ¥5,500 |
| 166 | 167 | MAZDA3 | 2.0G | L Package | 2WD | AT/MT | ¥2,698,055 | ¥7,945 |
| 168 | 168 | CX-5 | 2.0G | 20S SMART EDTION | 2WD | AT | ¥2,678,500 | ¥19,555 |
| 169 | 168 | MAZDA2 | 1.5D | L Package | AWD | AT | ¥2,678,500 | ¥0 |
| 170 | 170 | CX-30 | 2.0G | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT/MT | ¥2,662,000 | ¥16,500 |
| 171 | 171 | MX-30 | 2.0M | BASIC | AWD | AT | ¥2,656,500 | ¥5,500 |
| 187 | 172 | CX-3 | 1.8D | XD Touring | 2WD | AT | ¥2,651,000 | ¥5,500 |
| 172 | 173 | MAZDA3 | 2.0G | Touring Selection | 2WD | AT/MT | ¥2,636,741 | ¥14,259 |
| 183 | 174 | CX-3 | 1.5G | Urban Dresser | AWD | AT | ¥2,634,500 | ¥2,241 |
| 173 | 175 | CX-30 | 2.0G | S | AWD | AT/MT | ¥2,629,000 | ¥5,500 |
| 174 | 176 | ROADSTER | 1.5G | S | 2WD | MT | ¥2,623,500 | ¥5,500 |
| 175 | 177 | CX-30 | 2.0G | PROACTIVE | 2WD | AT/MT | ¥2,612,500 | ¥11,000 |
| 176 | 178 | MAZDA3 | 1.5G | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥2,601,500 | ¥11,000 |
| 177 | 179 | CX-3 | 1.5G | 15S Super Edgy | 2WD | AT | ¥2,568,500 | ¥33,000 |
| 178 | 180 | MAZDA3 | 2.0G | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT/MT | ¥2,563,000 | ¥5,500 |
| 181 | 181 | CX-3 | 1.8D | XD | AWD | AT | ¥2,559,000 | ¥4,000 |
| 180 | 182 | MAZDA3 | 1.5G | Touring | AWD | AT | ¥2,552,489 | ¥6,511 |
| 182 | 183 | MAZDA3 | 2.0G | PROACTIVE | 2WD | AT/MT | ¥2,515,741 | ¥36,748 |
| 184 | 184 | MX-30 | 2.0M | BASIC SET | 2WD | AT | ¥2,497,000 | ¥18,741 |
| 185 | 185 | MAZDA2 | 1.5D | WhiteComfort | 2WD | AT | ¥2,491,500 | ¥5,500 |
| 186 | 186 | MAZDA2 | 1.5D | L Package | 2WD | AT/MT | ¥2,458,500 | ¥33,000 |
| 188 | 187 | MAZDA2 | 1.5D | Sunlit Citrus | AWD | AT | ¥2,442,000 | ¥16,500 |
| 189 | 188 | MX-30 | 2.0M | BASIC | 2WD | AT | ¥2,420,000 | ¥22,000 |
| 190 | 189 | CX-30 | 2.0G | S | 2WD | AT/MT | ¥2,392,500 | ¥27,500 |
| 191 | 190 | MAZDA2 | 1.5G | WhiteComfort | AWD | AT | ¥2,387,000 | ¥5,500 |
| 200 | 191 | CX-3 | 1.5G | Touring | AWD | AT | ¥2,381,500 | ¥5,500 |
| 192 | 192 | MAZDA2 | 1.5D | S Package | AWD | AT | ¥2,376,000 | ¥5,500 |
| 193 | 193 | MAZDA3 | 1.5G | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT/MT | ¥2,365,000 | ¥11,000 |
| 198 | 194 | CX-3 | 1.8D | XD | 2WD | AT | ¥2,317,000 | ¥48,000 |
| 195 | 195 | MAZDA3 | 1.5G | Touring | 2WD | AT/MT | ¥2,315,989 | ¥1,011 |
| 196 | 196 | MAZDA2 | 1.5G | L Package | AWD | AT | ¥2,310,000 | ¥5,989 |
| 199 | 197 | CX-3 | 1.5G | Urban Dresser | 2WD | AT | ¥2,304,500 | ¥5,500 |
| 197 | 198 | MAZDA2 | 1.5D | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥2,285,000 | ¥19,500 |
| 201 | 199 | MAZDA2 | 1.5D | Sunlit Citrus | 2WD | AT | ¥2,222,000 | ¥63,000 |
| 202 | 200 | MAZDA3 | 1.5G | S | 2WD | AT | ¥2,221,389 | ¥611 |
| 203 | 201 | MAZDA2 | 1.5D | PROACTIVE | AWD | AT | ¥2,200,000 | ¥21,389 |
| 204 | 202 | MAZDA2 | 1.5G | Sunlit Citrus | AWD | AT | ¥2,189,000 | ¥11,000 |
| 205 | 203 | MAZDA2 | 1.5G | WhiteComfort | 2WD | AT | ¥2,167,000 | ¥22,000 |
| 207 | 203 | CX-3 | 1.5G | S | AWD | AT | ¥2,167,000 | ¥0 |
| 206 | 205 | MAZDA2 | 1.5D | S Package | 2WD | AT/MT | ¥2,156,000 | ¥11,000 |
| 208 | 206 | MAZDA2 | 1.5G | S Package | AWD | AT | ¥2,123,000 | ¥33,000 |
| 209 | 206 | MAZDA2 | 1.5D | XD | AWD | AT | ¥2,123,000 | ¥0 |
| 210 | 208 | MAZDA2 | 1.5G | L Package | 2WD | AT/MT | ¥2,090,000 | ¥33,000 |
| 215 | 209 | CX-3 | 1.5G | Touring | 2WD | AT | ¥2,068,000 | ¥22,000 |
| 211 | 210 | MAZDA2 | 1.5D | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥2,065,000 | ¥3,000 |
| 212 | 211 | MAZDA3 | 1.5G | C | 2WD | AT | ¥2,011,574 | ¥53,426 |
| 213 | 212 | MAZDA2 | 1.5G | BLACK TONE EDITION | AWD | AT | ¥2,007,000 | ¥4,574 |
| 214 | 213 | MAZDA2 | 1.5D | PROACTIVE | 2WD | AT/MT | ¥1,991,000 | ¥16,000 |
| 216 | 214 | MAZDA2 | 1.5G | Sunlit Citrus | 2WD | AT | ¥1,969,000 | ¥22,000 |
| 217 | 215 | MAZDA2 | 1.5G | 15S SMART EDITION Ⅱ | AWD | AT | ¥1,968,500 | ¥500 |
| 221 | 216 | CX-3 | 1.5G | S | 2WD | AT | ¥1,925,000 | ¥43,500 |
| 218 | 217 | MAZDA2 | 1.5D | XD | 2WD | AT | ¥1,903,000 | ¥22,000 |
| 219 | 217 | MAZDA2 | 1.5G | PROACTIVE | AWD | AT | ¥1,903,000 | ¥0 |
| 220 | 217 | MAZDA2 | 1.5G | S Package | 2WD | AT/MT | ¥1,903,000 | ¥0 |
| 222 | 220 | MAZDA2 | 1.5G | 15S ビジネスユース | AWD | AT | ¥1,886,500 | ¥16,500 |
| 223 | 221 | MAZDA2 | 1.5G | 15S SMART EDITION | AWD | AT | ¥1,867,500 | ¥19,000 |
| 224 | 222 | MAZDA2 | 1.5G | S | AWD | AT | ¥1,842,500 | ¥25,000 |
| 225 | 223 | MAZDA2 | 1.5G | BLACK TONE EDITION | 2WD | AT | ¥1,798,000 | ¥44,500 |
| 226 | 224 | MAZDA2 | 1.5G | 15S SMART EDITION Ⅱ | 2WD | AT | ¥1,748,500 | ¥49,500 |
| 227 | 225 | MAZDA2 | 1.5G | C | AWD | AT | ¥1,728,650 | ¥19,850 |
| 228 | 226 | MAZDA2 | 1.5G | PROACTIVE | 2WD | AT/MT | ¥1,694,000 | ¥34,650 |
| 229 | 227 | MAZDA2 | 1.5G | 15S ビジネスユース | 2WD | AT | ¥1,666,500 | ¥27,500 |
| 230 | 228 | MAZDA2 | 1.5G | 15MB | 2WD | MT | ¥1,650,000 | ¥16,500 |
| 231 | 229 | MAZDA2 | 1.5G | 15S SMART EDITION | 2WD | AT | ¥1,647,500 | ¥2,500 |
| 232 | 230 | MAZDA2 | 1.5G | S | 2WD | AT/MT | ¥1,622,500 | ¥25,000 |
| 233 | 231 | MAZDA2 | 1.5G | C | 2WD | AT | ¥1,508,650 | ¥113,850 |






