マツダの復活のロータリー「MX-30 R-EV」
欧州仕様のスペックシートを翻訳してみます。
情報元:Mazda MX-30
情報元は、マツダドイツのニュースリリースです。
こちらでは「MX-30 R-EV」のスペックシートが掲載されていました。ですので、ちょっとばかしこちらを機械訳してみました。
※機械訳のため、翻訳が不正確な場合があります
| Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV | |||
| ボディータイプ | ボディタイプ「ハッチバック、自立型スカイアクティブボディ オールスチールボディ」4ドア(フリースタイルドアシステム)とテールゲート付き | ||
| 利用可能なグレード | PRIME-LINE, EXCLUSIVE-LINE, MAKOTO, AD´VANTAGE, EDITION R | ||
| 座席数 | 5 | ||
| 駆動方式 | シリアルプラグインハイブリッド駆動 マツダ e-スカイアクティブ R-EV with AC シンクロモーター、ロータリーピストンモーター、ジェネレーター、リチウムイオンバッテリー |
||
| 最大出力 (kW / PS) | 125 / 170 | ||
| rpm | 9.000 | ||
| 連続出力 30 分 (kW / PS) | 60 / 82 | ||
| 最大トルク (Nm) | 260 | ||
| rpm | 0 – 4.480 | ||
| 最大回生電力 (kW) | まだ利用できません | ||
| バッテリー容量 (kWh) | 17,8 | ||
| バッテリー電圧 (V) | 355 | ||
| バッテリー重量 (kg) | 188 | ||
| バッテリー充電 | バッテリー充電「CCS接続によるDC充電」 タイプ 2 接続による AC 充電 (三相)、充電電力最大 11 kW” |
||
| バッテリー充電時間 DC(急速充電、バッテリー25℃時) / 周囲温度) |
充電状態 20-80 % 最低36kWのDC急速充電器で25分 |
||
| バッテリー充電時間 AC | 充電状態 0-100%: AC 充電ステーション/ウォールボックスで 1 時間 30 分、少なくとも 11 kW の三相 家庭用コンセント (230V; 10A – 16A) で 5 ~ 8 時間 |
||
| 燃焼エンジン | アルミニウム製サイド エンジン ハウジングを備えたシングル ディスク ロータリー ピストン エンジン | ||
| チャンバー容積 (cm³) | 830 | ||
| 「トロコイド寸法: e: 偏心; R: トロコイド曲線; b: ローター ハウジングの幅 (mm) |
e: 17,5; R: 120; b: 78 | ||
| 最大出力 (kW / PS) | 55 / 75 | ||
| rpm | 4.700 | ||
| 最大トルク (Nm) | 116 | ||
| rpm | 4.000 | ||
| 圧縮比 | 11,9:1 | ||
| 混合燃料 | ガソリン直噴 | ||
| 入口および出口制御 | 2 つの側面の入口ポート、2 つの側面の出口ポート | ||
| 排気ガス浄化システム | 制御三元触媒コンバーター、電子制御排気ガス再循環、 オットー粒子フィルター、OBDシステム |
||
| フロントサスペンション | ロアウィッシュボーン、マクファーソンストラット、アンチロールバーを備えたスカイアクティブシャシー | ||
| リア サスペンション | トーション ビーム リア アクスルを備えたスカイアクティブ シャーシ、トーション プロファイルによるクロス スタビライザー | ||
| ギア比モータードライブアクスル | 11,236 | ||
| 駆動 | 電子トルク制御AC同期モーターによる前輪駆動 | ||
| リムサイズ | 7,0 J x 18 | ||
| タイヤサイズ | 215/55 R18 | ||
| ブレーキシステム | 前:ベンチレーテッドディスクブレーキ 後:ディスクブレーキ 回生調整可能なブレーキバイワイヤ制御、 電子ブレーキ アシスタント、電子制御のブレーキ力配分を備えた電子 ABS EBD |
||
| ブレーキディスク径 | 326 Ø mm フロント 303 Ø mm リア |
||
| ステアリングシステム | 速度依存電動パワーアシスト付きラックアンドピニオンステアリング |
| ステアリングレシオ | 15,94 | ||
| ターニングサークルの直径 (m) | 11,4 | ||
| 全長 (mm) | 4.395 | ||
| 幅 (mm) | 1.795 | ||
| エクステリアミラー装着時の全幅 (mm) | 2.035 | ||
| 全高 (mm) | 1.560 | ||
| ホイールベース (mm) | 2.655 | ||
| トラック幅 前後 (mm) | 1.565/1.565 | ||
| 地上高 (mm) | 130 | ||
| XDA基準によるブート容量 (l) | 350 (BOSE装着時は332) | ||
| 後部座席を倒した状態でのブート容量 VDA規格に基づく屋根の高さ (l) |
1.171 | ||
| 車両総重量 (kg) | 2.251 | ||
| 前・後輪許容軸荷重(kg) | 1.254/1.072 | ||
| 非装着時重量 (kg) | 1.778 | ||
| ドライバーなしでの空車重量(kg) | 1.703 | ||
| ペイロード(kg) | 548 | ||
| ブレーキ付き12%勾配での牽引力(kg) | 該当なし | ||
| ブレーキ付き8%勾配での牽引力(kg) | 該当なし | ||
| 牽引力(アンブレーキ)(kg) | 該当なし | ||
| 最大ドローバー荷重 最大ドローバー荷重(kg) | 75 | ||
| 最大屋根荷重 ルーフ荷重(kg) | 50 | ||
| 燃料タンク容量(l) | 50 | ||
| 燃料の種類 | DIN EN 228 RON 95 に準拠した Super または Super E10 E DIN 51 626-1 RON 95 | ||
| WLTP消費加重 (l/100km + kWh/100km) |
1,0 + 17,5 | ||
| WLTP CO2 排出量加重 (g/km) | 21 | ||
| WLTP 電気複合航続距離 (km) | 85 | ||
| 市街地での WLTP 電気航続距離 (km) | 110 | ||
| CO2効率クラス | WLTP データについては判別できません | ||
| 排出ガス基準 | Euro 6d-ISC-FCM | ||
| 0~100 km/h 加速度(秒) | 9,1 | ||
| 最高速度(km/h) | 140 (限定) | ||
| 電気とハイブリッドの合計航続距離 (km) | > 600 (運転スタイルや運転条件によっては、偏差がある場合があります。) | ||
| 走行騒音(dB(A)) | まだ利用できません | ||
| 定常ノイズ (dB(A)) | まだ利用できません | ||
| 抗力係数 cw | まだ利用できません | ||
| 正面面積A (m2) | まだ利用できません | ||
| メンテナンスサービス | 20,000km毎または12ヶ月毎 | ||
| 保証 – 車両保証 – 腐食による保証 – 塗装保証 – モビリティ保証 |
6年または最大15万km 12年間 3年 1回のメンテナンススケジュールに従ってメンテナンスを実施すれば無制限 |
||
| 型クラス責任/完全包括/部分包括 | まだ利用できません |
これで欧州仕様の「R-EV」はまるわかりですね。
となると気になるのは「実燃費」と「実走行距離」となってきますねぇ。これは実際の車両で試してみないと分からないので、もう少し時間がかかりそうです。
それと「R-HEV」の存在もで気になります。
こちらはどのような仕様になっているのか、発表されるのかが楽しみですねぇ。


