マツダの新世代ラージ商品第1弾「CX-60」
引き続き、2025年も「2022年式」の下取り価格を調べてみます。
前回、トヨタの「下取り参考価格シミュレーション」というサイトで、2022年式CX-60の下取り参考価格を調べてみました。この時は2024年9月の段階での下取り価格を調べましたけど、2025年式CX-60が正式発表されてからどう変化したのかを調べてみます。
調査した結果がこちら。
2022 CX-60 | 駆動方式 | 下取り価格 (2024) |
下取り価格 (2025) |
25S L Package | 8AT/2WD | – | ¥2,310,000 |
25S L Package | 8AT/4WD | ¥2,840,000 | ¥2,860,000 |
25S S Package | 8AT/2WD | – | ¥2,310,000 |
25S S Package | 8AT/4WD | – | ¥2,310,000 |
25S Exclusive Mode | 8AT/2WD | ¥2,920,000 | ¥2,860,000 |
25S Exclusive Mode | 8AT/4WD | ¥3,020,000 | ¥2,860,000 |
XD | 8AT/2WD | – | ¥2,310,000 |
XD | 8AT/4WD | – | ¥2,310,000 |
XD L Package | 8AT/2WD | ¥2,980,000 | ¥2,860,000 |
XD L Package | 8AT/4WD | ¥3,080,000 | ¥2,860,000 |
XD S Package | 8AT/2WD | ¥2,820,000 | ¥2,310,000 |
XD S Package | 8AT/4WD | ¥2,900,000 | ¥2,860,000 |
XD-HYBRID Exclusive Mode | 8AT/2WD | ¥3,290,000 | ¥2,860,000 |
XD-HYBRID Exclusive Mode | 8AT/4WD | ¥3,380,000 | ¥2,860,000 |
XD-HYBRID Exclusive Sports | 8AT/4WD | ¥3,470,000 | ¥3,410,000 |
XD-HYBRID Exclusive Modern | 8AT/4WD | ¥3,470,000 | ¥3,320,000 |
XD-HYBRID Premium Sports | 8AT/4WD | ¥3,760,000 | ¥3,530,000 |
XD-HYBRID Premium Modern | 8AT/4WD | ¥3,610,000 | ¥3,480,000 |
PHEV Exclusive Sports | 8AT/4WD | ¥3,110,000 | ¥2,860,000 |
PHEV Exclusive Modern | 8AT/4WD | ¥3,110,000 | ¥2,860,000 |
PHEV Premium Sports | 8AT/4WD | ¥3,270,000 | ¥2,860,000 |
PHEV Premium Modern | 8AT/4WD | ¥3,110,000 | ¥2,860,000 |
PHEV S Package | 8AT/4WD | ¥3,570,000 | ¥2,860,000 |
下取り参考価格掲載元:トヨタ 下取り参考価格シミュレーション _ トヨタ自動車WEBサイト
2024年の段階では下取り参考価格が表示されなかったベースグレードなどが2025年では表示されるようになっており、価格は約231万円となっていました。
全体的を見ると、価格は少し落ちていますけど、それでも比較的価格を維持しているように思えますねぇ。3年前のモデルですので、もっとガツンと下取り価格が下がると思っていただけに意外でした。
ただPHEVは200万円台になっています。
EVやPHEVってリセールがあまり良くないという話を聴きますけど、今後もこの流れは続いていくんですかねぇ。