北米マツダが2025年10月の販売実績を発表しました。
情報元:Mazda Reports October Sales Results – Nov 3, 2025 _ Mazda USA News
情報元は、マツダUSAのニュースリリースです。
こちらに書かれている内容は以下の通り。
- 10月の合計販売台数は「25,161台」
- 2024年10月と比較して32.6%減少
- 年初からの累計販売台数は344,825台(前年同期比で1.7%減)
- 10月の販売日数は27日
- DSRベースで32.6%減少
- 10月のCPO販売台数は6,177台、前年同月比で2.5%増加
- CX-50の10月の販売台数が「8,351台」で、10月で過去2番目の結果となった
- カナダの10月の販売台数は「6,815台(前年同月比0.1%増)」
- メキシコでの10月の販売台数は「9,282台(前年同月比で10%増)
| 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| MAZDA3 Sdn | 2457 | 2333 | 3114 | 2096 | 2094 | 2516 | 2,377 | 1,670 | 1,295 | 1,453 | 1,614 | 1,043 | 920 |
| MAZDA3 HB | 1033 | 939 | 933 | 887 | 744 | 1014 | 859 | 783 | 611 | 629 | 695 | 457 | 520 |
| MX-5 Miata | 482 | 440 | 291 | 263 | 382 | 501 | 422 | 193 | 799 | 500 | 441 | 321 | 308 |
| MX-5 RF | 429 | 358 | 323 | 418 | 461 | 421 | 305 | 162 | 445 | 663 | 399 | 203 | 195 |
| CX-30 | 7216 | 6844 | 8875 | 6657 | 5709 | 8666 | 6,261 | 4,329 | 3,366 | 4,124 | 4,764 | 3,271 | 3,390 |
| CX-5 | 10166 | 8733 | 11134 | 10733 | 10876 | 12801 | 12,590 | 9,501 | 13,759 | 15,539 | 11,759 | 8,230 | 8,981 |
| CX-50 HYBRID | – | – | 1823 | ||||||||||
| CX-50 | 7771 | 7072 | 6260 | 6335 | 7280 | 9687 | 7,753 | 7,188 | 8,671 | 13,810 | 10,028 | 8,876 | 8,351 |
| CX-70 | 2517 | 1820 | 1453 | 947 | 1223 | 2452 | 1,691 | 1,065 | 980 | 1,600 | 1,639 | 659 | 343 |
| CX-90 | 5236 | 4883 | 5995 | 5345 | 4769 | 5039 | 5,402 | 4,046 | 3,459 | 6,739 | 6,801 | 3,109 | 2,153 |
マツダUSAが2025年10月の販売実績を発表しました。
関税問題の影響もあり、減少傾向ということは変わりありません。ただそんな中でもCX-5が増加傾向になるのは心強いですねぇ。やはりマツダは「CX-5メーカー」なのかもしれません。
それとCX-90の減少が止まりません。
このままではCX-70と同じくらいの販売台数にならないか心配ですね。もしそうなってくると、ラージ群として利益拡大が思ったようにいかず、マツダ念願のロータリースポーツカーも復活が難しくなりそうです。ここは正念場ですねぇ。
今後、マツダは北米でどのように巻き返しを狙うのか。
そこに注目ですねぇ。



