北米マツダが2025年6月の販売実績を発表しました。
情報元:Mazda Reports May Sales Results – Jun 3, 2025 _ Mazda USA News
情報元は、マツダUSAのニュースリリースです。
こちらに書かれている内容は以下の通り。
- 5月の合計販売台数は「28,937台」
- 2024年4月と比較して18.6%減少
- 年初からの累計販売台数は176,913台(前年同期比で6.1%増)
- 5月の販売日数は27日
- DSRベースで21.6%減少を記録
- 5月のCPO販売台数は6,782台、前年同月比で1%増加
- 5月のCPO販売は過去最高を記録
- CX-70の5月の販売台数は「1,065台」で過去最高を記録
- カナダで5月の販売台数は7,946台(前年同月比で15%増)
- メキシコでの5月の販売台数は8,671台(前年同月比で9%増)
- コロンビアでの5月の販売台数は1,875台(前年同月比で41.4%増)
2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | |
MAZDA3 Sdn | 1875 | 1751 | 1881 | 1457 | 1622 | 1603 | 2320 | 2000 | 1440 | 2457 | 2333 | 3114 | 2096 | 2094 | 2516 | 2,377 | 1,670 |
MAZDA3 HB | 1005 | 1312 | 2138 | 1080 | 1036 | 1067 | 1639 | 1661 | 1181 | 1033 | 939 | 933 | 887 | 744 | 1014 | 859 | 783 |
MX-5 Miata | 148 | 135 | 174 | 368 | 468 | 453 | 290 | 387 | 284 | 482 | 440 | 291 | 263 | 382 | 501 | 422 | 193 |
MX-5 RF | 241 | 301 | 412 | 493 | 488 | 323 | 214 | 340 | 261 | 429 | 358 | 323 | 418 | 461 | 421 | 305 | 162 |
CX-30 | 7773 | 10026 | 10697 | 7649 | 8305 | 6772 | 8679 | 7940 | 5739 | 7216 | 6844 | 8875 | 6657 | 5709 | 8666 | 6,261 | 4,329 |
CX-5 | 10194 | 10362 | 13789 | 11149 | 12600 | 12120 | 12430 | 12887 | 8524 | 10166 | 8733 | 11134 | 10733 | 10876 | 12801 | 12,590 | 9,501 |
CX-50 HYBRID | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1823 | |||||
CX-50 | 5733 | 5480 | 4654 | 5225 | 6307 | 7798 | 8047 | 8668 | 6603 | 7771 | 7072 | 6260 | 6335 | 7280 | 9687 | 7,753 | 7,188 |
CX-70 | – | 16 | 19 | 10 | 136 | 878 | 917 | 1352 | 1560 | 2517 | 1820 | 1453 | 947 | 1223 | 2452 | 1,691 | 1,065 |
CX-90 | 3310 | 3321 | 3353 | 3694 | 4599 | 4682 | 5330 | 6024 | 4249 | 5236 | 4883 | 5995 | 5345 | 4769 | 5039 | 5,402 | 4,046 |
北米地域における5月の販売実績が発表されました。
5月は「CX-70」が好調という結果となっており、5月では過去最高の販売台数となってました。とは言っても、CX-70は販売されてから日が浅いですし、他の月と比較すると台数は少なめ。
さらに、CX-90と比べると台数はかなり少ないんですよね。とは言っても。あまりにもニッチなモデルでありながらも、ここまで人気が出たことは良いことかもしれません。
そして、5月は各モデルとも減少という結果となっています。
これが関税問題の影響なのか、それが6月にはどのような結果となるのかが注目ですねぇ。